| Kur | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 45,37 TRY | 45,36 TRY | 0.17% | |
| 53,51 TRY | 53,49 TRY | 0.14% | |
| 1,39 TRY | 1,39 TRY | 0.21% | |
| 15,58 TRY | 15,65 TRY | -0.77% | |
| 1,43 TRY | 1,43 TRY | 0.22% | |
| 1,03 TRY | 1,03 TRY | 0.30% | |
| 1,13 TRY | 1,13 TRY | 0.20% | |
| 2,76 TRY | 2,77 TRY | 0.73% | |
| 27,06 TRY | 27,05 TRY | 0.23% | |
| 26,89 TRY | 27,13 TRY | 0.23% | |
| 121,53 TRY | 122,08 TRY | 1.91% | |
| 9,23 TRY | 9,28 TRY | 0.35% | |
| 33,09 TRY | 33,24 TRY | 0.55% | |
| 58,17 TRY | 58,44 TRY | 0.36% | |
| 0,05 TRY | 0,05 TRY | -0.14% | |
| 6,66 TRY | 6,69 TRY | 0.54% | |
| 0,01 TRY | 0,01 TRY | -2.08% | |
| 0,10 TRY | 0,10 TRY | 0.02% | |
| 7,13 TRY | 7,16 TRY | 0.43% | |
| 0,34 TRY | 0,34 TRY | 0.21% | |
| 0,84 TRY | 0,84 TRY | 0.20% | |
| 61,63 TRY | 61,91 TRY | 0.46% | |
| 27,00 TRY | 26,99 TRY | 0.21% | |
| 32,80 TRY | 32,95 TRY | 0.59% | |
| 0,03 TRY | 0,03 TRY | -0.06% | |
| 12,31 TRY | 12,36 TRY | 0.47% | |
| 0,55 TRY | 0,55 TRY | 0.17% | |
| 16,90 TRY | 16,98 TRY | 0.45% | |
| 5,80 TRY | 5,80 TRY | 0.46% | |
| 0,15 TRY | 0,15 TRY | 0.11% | |
| 4,92 TRY | 4,94 TRY | 0.67% | |
| 26,96 TRY | 27,08 TRY | 0.41% | |
| 117,76 TRY | 117,70 TRY | 0.47% | |
| 12,88 TRY | 12,88 TRY | 0.23% | |
| 0,74 TRY | 0,75 TRY | -0.49% | |
| 0,16 TRY | 0,16 TRY | 0.05% | |
| 12,56 TRY | 12,62 TRY | 0.40% | |
| 12,37 TRY | 12,43 TRY | 0.47% | |
| 10,22 TRY | 10,27 TRY | 0.56% | |
| 0,45 TRY | 0,45 TRY | 0.17% | |
| 0,61 TRY | 0,62 TRY | 1.33% | |
| 12,05 TRY | 12,10 TRY | 1.24% | |
| 4,91 TRY | 4,93 TRY | 0.49% | |
| 35,64 TRY | 35,81 TRY | 0.36% | |
| 11,56 TRY | 11,55 TRY | 0.43% | |
| 2,63 TRY | 2,64 TRY | 0.45% | |
| 0,86 TRY | 0,86 TRY | 0.21% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | -5.86% | |
| 0,48 TRY | 0,48 TRY | -0.48% | |
| 0,03 TRY | 0,03 TRY | -0.66% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | -26.42% | |
| 0,37 TRY | 0,37 TRY | 0.24% | |
| 28,79 TRY | 28,92 TRY | 0.23% | |
| 0,03 TRY | 0,03 TRY | -0.05% | |
| 146,81 TRY | 147,48 TRY | 0.38% | |
| 0,10 TRY | 0,10 TRY | 0.22% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | -19.73% | |
| 0,14 TRY | 0,14 TRY | 0.11% | |
| 7,15 TRY | 7,18 TRY | 0.41% | |
| 4,88 TRY | 4,89 TRY | 0.23% | |
| 2,64 TRY | 2,63 TRY | 0.23% | |
| 0,39 TRY | 0,39 TRY | 0.46% |
Canlı Döviz Kurları – Güncel Dolar, Euro ve Sterlin Fiyatları
Canlı döviz kurları...
Favori Hesaplamalarınız
Favori olarak eklediğiniz araçlar
Henüz boş.