| Kur | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 4.680,03 USD | 4.680,03 USD | 10.35% | |
| 280,16 USD | 280,16 USD | 2.15% | |
| 97,69 USD | 97,69 USD | 3.32% | |
| 6,49 USD | 6,49 USD | 2.85% | |
| 473,26 USD | 473,26 USD | 0.48% | |
| 85,07 USD | 85,07 USD | 0.38% | |
| 2,91 USD | 2,91 USD | 3.93% | |
| 1.215,76 USD | 1.215,76 USD | 0.79% | |
| 14,89 USD | 14,89 USD | 1.22% | |
| 628,76 USD | 628,76 USD | 1.41% | |
| 85,30 USD | 85,30 USD | 6.11% | |
| 107,42 USD | 107,42 USD | 2.40% | |
| 1.516,71 USD | 1.520,28 USD | 1.48% | |
| 2.120,62 USD | 2.124,82 USD | 2.73% |
Canlı Emtia Fiyatları – Petrol, Platin, Paladyum ve Bakır Güncel Veriler
Emtia piyasasına ait güncel fiyatları anlık olarak takip edin. Petrol, platin, paladyum, bakır, doğalgaz ve diğer emtiaların piyasa değerlerini canlı verilerle görüntüleyin.
Favori Hesaplamalarınız
Favori olarak eklediğiniz araçlar
Henüz boş.